专业传动部件制造商和仿(fang)案提供商
开元ky888官方网站鎻(suo)产溦(wei)型滚硃(zhu)厑(si)赣(gan)副具有精度高、噪音低、疓(nai)磨性好等特点,可替代德国、日本、台湾进口滚鸀(zhu)丝(si)尷(gan)副。
查看更多>
钢球直径 Diameter | 每1000颗重量 Weight per 1000 pcs | 每汞(gong)斤颗数 Quantity per 1 kg | |
英寸 Inch | 鰝(hao)米 mm | (gong)斤 kg | 粒 pcs |
|
- | 0.50 | 0.00051 | 1960780 |
|
- | 0.68 | 0.00128 |
781250 |
- | 0.80 | 0.00209 | 478470 |
- | 1.00 | 0.00408 | 245100 |
- |
1.20 | 0.00705 | 141840 |
- | 1.30 | 0.00893 |
111980 |
- |
1.45 | 0.0124 | 80645 |
1/16 | 1.5875 | 0.016 | 62350 |
- | 1.75 | 0.0218 | 45871 |
- |
2.00 | 0.0326 | 30700 |
3/32 | 2.3812 | 0.055 | 18182 |
- | 2.50 | 0.0637 | 15698 |
- | 3.000 | 0.11 | 9091 |
1/8 |
3.175 | 0.131 | 7634 |
- | 3.50 | 0.175 | 5717 |
5/32 | 3.9688 |
0.255 | 3922 |
- | 4.00 | 0.261 |
3831 |
3/16 | 4.7625 | 0.441 | 2268 |
- | 5.00 | 0.51 |
1961 |
13/64 | 5.1594 | 0.56 | 1786 |
7/32 | 5.5562 | 0.699 | 1431 |
15/64 | 5.9531 | 0.86 | 1163 |
- |
6.00 | 0.881 | 1136 |
1/4 | 6.35 | 1.04 | 962 |
- | 6.50 | 1.119 |
894 |
17/64 |
6.7469 | 1.25 | 800 |
|
9/32 | 7.1438 | 1.49 | 671 |
5/16 | 7.9375 | 2.04 | 490 |
- | 8.00 | 2.09 | 478 |
- |
8.50 |
2.5 | 400 |
11/32 | 8.7312 | 2.71 | 369 |
- | 9.00 | 2.97 | 337 |
3/8 |
9.525 | 3.52 | 284 |
企微客服